动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 114:211115 : 2
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 224:222224 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 3313:33333 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 4423:34443 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 553151:552 : 5
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 664261:562 : 5
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 77532:4172 : 5
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 88642:4283 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 994:251394 : 3
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 101013:324104 : 3
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 11114:2135114 : 3
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 125:11246125 : 2
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 1314:2357134 : 3
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 142142:48143 : 4
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 1532511:5152 : 5
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 16433:321164 : 3
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 17543:332173 : 4
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 1864:2143185 : 2
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 197122:44193 : 4
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 2084:2315205 : 2
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 2194:2426215 : 2
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 22104:2537225 : 2
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 231113:348233 : 4
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 2412212:49242 : 5
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 25134:22110254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1313:1210:1512:1313:1216:913:12:110653所有号码