动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • 平码比值大:小所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 大大小大小大大鼠猴猴狗鸡猪鸡114:211115 : 2
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 小小大大小大小狗羊狗猴牛兔猴2213:32223 : 4
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 小大小小小大小狗牛牛蛇虎虎鼠33212:4332 : 5
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 大大小小大大小虎猴虎兔鼠羊猪444:221444 : 3
    2026102 5 19 11 8 31 14 21 小小小小大小小虎鼠猴猪鼠蛇狗551321:551 : 6
    2026103 35 46 45 34 43 2 41 大大大大大小大猴鸡狗鸡鼠蛇虎65:1243166 : 1
    2026104 48 44 31 47 28 4 19 大大大大大小小羊猪鼠猴兔兔鼠75:1354275 : 2
    2026105 31 23 34 43 29 8 48 大小大大大小大鼠猴鸡鼠虎猪羊814:265385 : 2
    2026106 34 9 41 29 36 31 28 大小大大大大大鸡狗虎虎羊鼠兔95:1176496 : 1
    2026107 44 18 19 24 31 40 5 大小小小大大小猪牛鼠羊鼠兔虎10123:375103 : 4
    2026108 20 14 34 37 33 12 31 小小大大大小大猪蛇鸡马狗羊鼠11233:386114 : 3
    2026109 3 5 17 9 21 26 38 小小小小小大大龙虎虎狗狗蛇蛇1234191:5122 : 5
    2026110 3 10 7 8 36 42 20 小小小小大大小龙鸡鼠猪羊牛猪134522:41132 : 5
    2026111 29 3 27 30 13 40 9 大小大大小大小虎龙龙牛马兔狗1454:2312144 : 3
    2026112 2 7 29 21 8 5 31 小小大小小小大蛇鼠虎狗猪虎鼠1561421:5152 : 5
    2026113 12 11 38 48 16 4 5 小小大大小小小羊猴蛇羊兔兔虎167252:41162 : 5
    2026114 44 9 25 26 28 45 20 大小大大大大小猪狗马蛇兔狗猪175:13612175 : 2
    2026115 47 21 4 2 24 18 31 大小小小小小大猴狗兔蛇羊牛鼠1814721:5182 : 5
    2026116 11 43 27 10 19 37 8 小大大小小大小猴鼠龙鸡鼠马猪19253:331193 : 4
    2026117 47 28 20 42 29 11 46 大大小大大小大猴兔猪牛虎猴鸡2034:2142205 : 2
    2026118 29 14 21 22 11 17 40 大小小小小小大虎蛇狗鸡猴虎兔2141251:5212 : 5
    2026119 24 11 17 3 13 15 19 小小小小小小小羊猴虎龙马龙鼠22523610:60 : 7
    2026120 33 20 24 37 42 46 13 大小小大大大小狗猪羊马牛鸡马2364:2472234 : 3
    2026121 8 35 47 43 11 2 48 小大大大小小大猪猴猴鼠猴蛇羊24713:383244 : 3
    2026122 30 42 7 4 45 18 36 大大小小大小大牛牛鼠兔狗牛羊25823:394254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小14:119:1612:1313:1213:1212:1312:13比值累计次数:466351所有号码