动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 111111:512 : 5
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 2223:32124 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 3333:33233 : 4
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 4443:34344 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 555151:552 : 5
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 66622:4163 : 4
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 7773:31274 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 888121:581 : 6
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 999231:591 : 6
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 1010103:341104 : 3
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 1111113:352114 : 3
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 1212123:363123 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 1313133:374134 : 3
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 1414143:385144 : 3
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 15151512:46152 : 5
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 16161622:47163 : 4
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 17171732:48173 : 4
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 18184:2419184 : 3
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 1919152:410192 : 5
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 2020262:411202 : 5
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 21214:27112215 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 22224:28213225 : 2
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 23231931:5231 : 6
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 24242102:41243 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 252531111:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:118:178:1711:1411:147:1816:9:3976所有号码